Welcome to Market Minds,
Forex Factory Economic Calendar
High Impact
Medium Impact
Low Impact
| Date | Time | Cur | Impact | Event |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Jul 19 | 10:45pm | NZD | Trade Balance | |
| Sun, Jul 19 | 11:00pm | JPY | Bank Holiday | |
| Sun, Jul 19 | 11:01pm | GBP | Rightmove HPI m/m | |
| Mon, Jul 20 | 1:00am | CNY | 1-y Loan Prime Rate | |
| Mon, Jul 20 | 1:00am | CNY | 5-y Loan Prime Rate | |
| Mon, Jul 20 | 6:00am | EUR | German PPI m/m | |
| Mon, Jul 20 | 12:30pm | CAD | CPI m/m | |
| Mon, Jul 20 | 12:30pm | CAD | Median CPI y/y | |
| Mon, Jul 20 | 12:30pm | CAD | Trimmed CPI y/y | |
| Mon, Jul 20 | 12:30pm | CAD | Common CPI y/y | |
| Mon, Jul 20 | 12:30pm | CAD | Core CPI m/m | |
| Mon, Jul 20 | 2:00pm | USD | CB Leading Index m/m | |
| Mon, Jul 20 | 10:45pm | NZD | CPI q/q | |
| Tue, Jul 21 | 6:00am | GBP | Claimant Count Change | |
| Tue, Jul 21 | 6:00am | GBP | Average Earnings Index 3m/y | |
| Tue, Jul 21 | 6:00am | GBP | Public Sector Net Borrowing | |
| Tue, Jul 21 | 6:00am | GBP | Unemployment Rate | |
| Tue, Jul 21 | 9:00am | EUR | ZEW Economic Sentiment | |
| Tue, Jul 21 | 9:00am | EUR | German ZEW Economic Sentiment | |
| Tue, Jul 21 | 11:30am | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |
| Tue, Jul 21 | 12:15pm | USD | ADP Weekly Employment Change | |
| Tue, Jul 21 | 3:16pm | NZD | GDT Price Index | |
| Tue, Jul 21 | 8:30pm | USD | API Weekly Statistical Bulletin | |
| Tue, Jul 21 | 11:50pm | JPY | Trade Balance | |
| Wed, Jul 22 | 12:30am | AUD | MI Leading Index m/m | |
| Wed, Jul 22 | 3:03am | NZD | Credit Card Spending y/y | |
| Wed, Jul 22 | 6:00am | GBP | CPI y/y | |
| Wed, Jul 22 | 6:00am | GBP | Core CPI y/y | |
| Wed, Jul 22 | 6:00am | GBP | PPI Input m/m | |
| Wed, Jul 22 | 6:00am | GBP | PPI Output m/m | |
| Wed, Jul 22 | 6:00am | GBP | RPI y/y | |
| Wed, Jul 22 | 8:30am | GBP | HPI y/y | |
| Wed, Jul 22 | 2:30pm | USD | Crude Oil Inventories | |
| Wed, Jul 22 | 7:00pm | USD | President Trump Speaks | |
| Thu, Jul 23 | 1:30am | AUD | Employment Change | |
| Thu, Jul 23 | 1:30am | AUD | Unemployment Rate | |
| Thu, Jul 23 | 8:56am | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | |
| Thu, Jul 23 | 10:00am | GBP | CBI Industrial Order Expectations | |
| Thu, Jul 23 | 12:15pm | EUR | Main Refinancing Rate | |
| Thu, Jul 23 | 12:15pm | EUR | Monetary Policy Statement | |
| Thu, Jul 23 | 12:30pm | CAD | Core Retail Sales m/m | |
| Thu, Jul 23 | 12:30pm | CAD | Retail Sales m/m | |
| Thu, Jul 23 | 12:30pm | USD | Unemployment Claims | |
| Thu, Jul 23 | 12:45pm | EUR | ECB Press Conference | |
| Thu, Jul 23 | 1:00pm | CNY | CB Leading Index m/m | |
| Thu, Jul 23 | 2:00pm | EUR | Consumer Confidence | |
| Thu, Jul 23 | 2:30pm | USD | Natural Gas Storage | |
| Thu, Jul 23 | 8:30pm | USD | Treasury Currency Report | |
| Thu, Jul 23 | 11:00pm | AUD | Flash Manufacturing PMI | |
| Thu, Jul 23 | 11:00pm | AUD | Flash Services PMI | |
| Thu, Jul 23 | 11:01pm | GBP | GfK Consumer Confidence | |
| Thu, Jul 23 | 11:30pm | JPY | National Core CPI y/y | |
| Fri, Jul 24 | 12:30am | JPY | Flash Manufacturing PMI | |
| Fri, Jul 24 | 6:00am | EUR | German GfK Consumer Climate | |
| Fri, Jul 24 | 6:00am | GBP | Retail Sales m/m | |
| Fri, Jul 24 | 7:15am | EUR | French Flash Manufacturing PMI | |
| Fri, Jul 24 | 7:15am | EUR | French Flash Services PMI | |
| Fri, Jul 24 | 7:30am | EUR | German Flash Manufacturing PMI | |
| Fri, Jul 24 | 7:30am | EUR | German Flash Services PMI | |
| Fri, Jul 24 | 8:00am | EUR | Flash Manufacturing PMI | |
| Fri, Jul 24 | 8:00am | EUR | Flash Services PMI | |
| Fri, Jul 24 | 8:30am | GBP | Flash Manufacturing PMI | |
| Fri, Jul 24 | 8:30am | GBP | Flash Services PMI | |
| Fri, Jul 24 | 12:30pm | CAD | IPPI m/m | |
| Fri, Jul 24 | 12:30pm | CAD | NHPI m/m | |
| Fri, Jul 24 | 12:30pm | CAD | RMPI m/m | |
| Fri, Jul 24 | 1:00pm | EUR | Belgian NBB Business Climate | |
| Fri, Jul 24 | 1:45pm | USD | Flash Manufacturing PMI | |
| Fri, Jul 24 | 1:45pm | USD | Flash Services PMI | |
| Fri, Jul 24 | 2:00pm | USD | New Home Sales | |
| No events match the selected filters. | ||||
©2026 Market Minds Pte Ltd (201728552E)