欢迎来到Market Minds,
外汇经济日历
高影响
媒体的影响
低影响
| 日期 | 时间 | Cur | 影响 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Sep 7 | 1:30am | 澳 | ANZ Job Advertisements m/m | |
| Mon, Sep 7 | 5:00am | 日元 | Leading Indicators | |
| Mon, Sep 7 | 6:00am | 欧元 | German Industrial Production m/m | |
| Mon, Sep 7 | 6:00am | 英镑 | Lloyds HPI m/m | |
| Mon, Sep 7 | 7:00am | CHF | Foreign Currency Reserves | |
| Mon, Sep 7 | 7:00am | CHF | 失业率 | |
| Mon, Sep 7 | 8:30am | 欧元 | Sentix Investor Confidence | |
| Mon, Sep 7 | 9:00am | 欧元 | Final Employment Change q/q | |
| Mon, Sep 7 | 9:00am | 欧元 | Revised GDP q/q | |
| Mon, Sep 7 | 12:00pm | CAD | Bank Holiday | |
| Mon, Sep 7 | 12:00pm | 美元 | Bank Holiday | |
| Mon, Sep 7 | 10:45pm | 新西兰元 | Manufacturing Sales q/q | |
| Mon, Sep 7 | 11:01pm | 英镑 | BRC Retail Sales Monitor y/y | |
| Mon, Sep 7 | 11:30pm | 日元 | Average Cash Earnings y/y | |
| Mon, Sep 7 | 11:50pm | 日元 | Bank Lending y/y | |
| Mon, Sep 7 | 11:50pm | 日元 | 当前的账户 | |
| Mon, Sep 7 | 11:50pm | 日元 | Final GDP Price Index y/y | |
| Mon, Sep 7 | 11:50pm | 日元 | Final GDP q/q | |
| Tue, Sep 8 | 12:30am | 澳 | 西太平洋的消费者情绪 | |
| Tue, Sep 8 | 1:30am | 澳 | NAB Business Confidence | |
| Tue, Sep 8 | 2:35am | 人民币 | 贸易平衡 | |
| Tue, Sep 8 | 2:35am | 人民币 | USD-Denominated Trade Balance | |
| Tue, Sep 8 | 3:20am | 澳 | RBA Assist Gov Hunter Speaks | |
| Tue, Sep 8 | 5:00am | 日元 | Economy Watchers Sentiment | |
| Tue, Sep 8 | 6:00am | 欧元 | German Trade Balance | |
| Tue, Sep 8 | 6:45am | 欧元 | French Trade Balance | |
| Tue, Sep 8 | 9:30am | 澳 | 澳大利亚储备银行副Gov Hauser使用的语言 | |
| Tue, Sep 8 | 10:00am | 美元 | NFIB Small Business Index | |
| Tue, Sep 8 | 1:15pm | 英镑 | Monetary Policy Report Hearings | |
| Tue, Sep 8 | 7:00pm | 美元 | Consumer Credit m/m | |
| Tue, Sep 8 | 11:50pm | 日元 | M2 Money Stock y/y | |
| Wed, Sep 9 | 1:30am | 人民币 | 消费物价指数y/y | |
| Wed, Sep 9 | 1:30am | 人民币 | PPI y/y | |
| Wed, Sep 9 | 6:00am | 日元 | Prelim Machine Tool Orders y/y | |
| Wed, Sep 9 | 6:45am | 欧元 | French Industrial Production m/m | |
| Wed, Sep 9 | 9:33am | 欧元 | 德国的10-y债券拍卖 | |
| Wed, Sep 9 | 12:14pm | 美元 | ADP每周就业的变化 | |
| Wed, Sep 9 | 12:15pm | 美元 | ADP每周就业的变化 | |
| Wed, Sep 9 | 5:00pm | 欧元 | German Buba President Nagel Speaks | |
| Wed, Sep 9 | 5:00pm | 欧元 | 欧洲央行行长加德说话 | |
| Wed, Sep 9 | 5:01pm | 美元 | 10-y债券拍卖 | |
| Wed, Sep 9 | 8:30pm | 美元 | API每周统计公报 | |
| Wed, Sep 9 | 11:01pm | 英镑 | RICS House Price Balance | |
| Thu, Sep 10 | 1:00am | 澳 | MI通货膨胀的期望 | |
| Thu, Sep 10 | 1:15am | 美元 | 主席王讲话 | |
| Thu, Sep 10 | 6:00am | 欧元 | German Final CPI m/m | |
| Thu, Sep 10 | 8:00am | 欧元 | Italian Industrial Production m/m | |
| Thu, Sep 10 | 12:15pm | 欧元 | Main Refinancing Rate | |
| Thu, Sep 10 | 12:15pm | 欧元 | Monetary Policy Statement | |
| Thu, Sep 10 | 12:30pm | 美元 | Core PPI m/m | |
| Thu, Sep 10 | 12:30pm | 美元 | PPI m/m | |
| Thu, Sep 10 | 12:30pm | 美元 | 失业索赔 | |
| Thu, Sep 10 | 12:45pm | 欧元 | ECB Press Conference | |
| Thu, Sep 10 | 2:00pm | 美元 | Existing Home Sales | |
| Thu, Sep 10 | 2:00pm | 美元 | Final Wholesale Inventories m/m | |
| Thu, Sep 10 | 2:30pm | 美元 | 天然气储存 | |
| Thu, Sep 10 | 4:00pm | 美元 | 原油库存 | |
| Thu, Sep 10 | 5:01pm | 美元 | 30-y Bond Auction | |
| Thu, Sep 10 | 10:30pm | 新西兰元 | BusinessNZ Manufacturing Index | |
| Thu, Sep 10 | 11:50pm | 日元 | BSI Manufacturing Index | |
| Thu, Sep 10 | 11:50pm | 日元 | PPI y/y | |
| Fri, Sep 11 | 6:00am | 英镑 | GDP m/m | |
| Fri, Sep 11 | 6:00am | 英镑 | Construction Output m/m | |
| Fri, Sep 11 | 6:00am | 英镑 | Goods Trade Balance | |
| Fri, Sep 11 | 6:00am | 英镑 | Index of Services 3m/3m | |
| Fri, Sep 11 | 6:00am | 英镑 | 工业生产m/m | |
| Fri, Sep 11 | 6:00am | 英镑 | Manufacturing Production m/m | |
| Fri, Sep 11 | 7:00am | CHF | SECO Consumer Climate | |
| Fri, Sep 11 | 8:00am | 欧元 | Italian Quarterly Unemployment Rate | |
| Fri, Sep 11 | 8:30am | 英镑 | Consumer Inflation Expectations | |
| Fri, Sep 11 | 9:15am | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | |
| Fri, Sep 11 | 12:30pm | 美元 | 核心消费物价指数m/m | |
| Fri, Sep 11 | 12:30pm | 美元 | 核心消费物价指数y/y | |
| Fri, Sep 11 | 12:30pm | 美元 | 消费物价指数m/m | |
| Fri, Sep 11 | 12:30pm | 美元 | 消费物价指数y/y | |
| Fri, Sep 11 | 2:00pm | 欧元 | 欧洲央行行长加德说话 | |
| Fri, Sep 11 | 2:00pm | 美元 | Prelim UoM Consumer Sentiment | |
| Fri, Sep 11 | 2:00pm | 美元 | Prelim UoM Inflation Expectations | |
| Fri, Sep 11 | 5:58pm | 美元 | Federal Budget Balance | |
| Sat, Sep 12 | 8:00am | 欧元 | 欧洲央行行长加德说话 | |
| Sat, Sep 12 | 8:15am | All | BRICS Summit | |
| 没有活动符合选定的过滤器。 | ||||
| 日期 | 时间 | 事件 | Cur | 影响 |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Sep 7 | 1:30am | ANZ Job Advertisements m/m | 澳 | |
| Mon, Sep 7 | 5:00am | Leading Indicators | 日元 | |
| Mon, Sep 7 | 6:00am | German Industrial Production m/m | 欧元 | |
| Mon, Sep 7 | 6:00am | Lloyds HPI m/m | 英镑 | |
| Mon, Sep 7 | 7:00am | Foreign Currency Reserves | CHF | |
| Mon, Sep 7 | 7:00am | 失业率 | CHF | |
| Mon, Sep 7 | 8:30am | Sentix Investor Confidence | 欧元 | |
| Mon, Sep 7 | 9:00am | Final Employment Change q/q | 欧元 | |
| Mon, Sep 7 | 9:00am | Revised GDP q/q | 欧元 | |
| Mon, Sep 7 | 12:00pm | Bank Holiday | CAD | |
| Mon, Sep 7 | 12:00pm | Bank Holiday | 美元 | |
| Mon, Sep 7 | 10:45pm | Manufacturing Sales q/q | 新西兰元 | |
| Mon, Sep 7 | 11:01pm | BRC Retail Sales Monitor y/y | 英镑 | |
| Mon, Sep 7 | 11:30pm | Average Cash Earnings y/y | 日元 | |
| Mon, Sep 7 | 11:50pm | Bank Lending y/y | 日元 | |
| Mon, Sep 7 | 11:50pm | 当前的账户 | 日元 | |
| Mon, Sep 7 | 11:50pm | Final GDP Price Index y/y | 日元 | |
| Mon, Sep 7 | 11:50pm | Final GDP q/q | 日元 | |
| Tue, Sep 8 | 12:30am | 西太平洋的消费者情绪 | 澳 | |
| Tue, Sep 8 | 1:30am | NAB Business Confidence | 澳 | |
| Tue, Sep 8 | 2:35am | 贸易平衡 | 人民币 | |
| Tue, Sep 8 | 2:35am | USD-Denominated Trade Balance | 人民币 | |
| Tue, Sep 8 | 3:20am | RBA Assist Gov Hunter Speaks | 澳 | |
| Tue, Sep 8 | 5:00am | Economy Watchers Sentiment | 日元 | |
| Tue, Sep 8 | 6:00am | German Trade Balance | 欧元 | |
| Tue, Sep 8 | 6:45am | French Trade Balance | 欧元 | |
| Tue, Sep 8 | 9:30am | 澳大利亚储备银行副Gov Hauser使用的语言 | 澳 | |
| Tue, Sep 8 | 10:00am | NFIB Small Business Index | 美元 | |
| Tue, Sep 8 | 1:15pm | Monetary Policy Report Hearings | 英镑 | |
| Tue, Sep 8 | 7:00pm | Consumer Credit m/m | 美元 | |
| Tue, Sep 8 | 11:50pm | M2 Money Stock y/y | 日元 | |
| Wed, Sep 9 | 1:30am | 消费物价指数y/y | 人民币 | |
| Wed, Sep 9 | 1:30am | PPI y/y | 人民币 | |
| Wed, Sep 9 | 6:00am | Prelim Machine Tool Orders y/y | 日元 | |
| Wed, Sep 9 | 6:45am | French Industrial Production m/m | 欧元 | |
| Wed, Sep 9 | 9:33am | 德国的10-y债券拍卖 | 欧元 | |
| Wed, Sep 9 | 12:14pm | ADP每周就业的变化 | 美元 | |
| Wed, Sep 9 | 12:15pm | ADP每周就业的变化 | 美元 | |
| Wed, Sep 9 | 5:00pm | German Buba President Nagel Speaks | 欧元 | |
| Wed, Sep 9 | 5:00pm | 欧洲央行行长加德说话 | 欧元 | |
| Wed, Sep 9 | 5:01pm | 10-y债券拍卖 | 美元 | |
| Wed, Sep 9 | 8:30pm | API每周统计公报 | 美元 | |
| Wed, Sep 9 | 11:01pm | RICS House Price Balance | 英镑 | |
| Thu, Sep 10 | 1:00am | MI通货膨胀的期望 | 澳 | |
| Thu, Sep 10 | 1:15am | 主席王讲话 | 美元 | |
| Thu, Sep 10 | 6:00am | German Final CPI m/m | 欧元 | |
| Thu, Sep 10 | 8:00am | Italian Industrial Production m/m | 欧元 | |
| Thu, Sep 10 | 12:15pm | Main Refinancing Rate | 欧元 | |
| Thu, Sep 10 | 12:15pm | Monetary Policy Statement | 欧元 | |
| Thu, Sep 10 | 12:30pm | Core PPI m/m | 美元 | |
| Thu, Sep 10 | 12:30pm | PPI m/m | 美元 | |
| Thu, Sep 10 | 12:30pm | 失业索赔 | 美元 | |
| Thu, Sep 10 | 12:45pm | ECB Press Conference | 欧元 | |
| Thu, Sep 10 | 2:00pm | Existing Home Sales | 美元 | |
| Thu, Sep 10 | 2:00pm | Final Wholesale Inventories m/m | 美元 | |
| Thu, Sep 10 | 2:30pm | 天然气储存 | 美元 | |
| Thu, Sep 10 | 4:00pm | 原油库存 | 美元 | |
| Thu, Sep 10 | 5:01pm | 30-y Bond Auction | 美元 | |
| Thu, Sep 10 | 10:30pm | BusinessNZ Manufacturing Index | 新西兰元 | |
| Thu, Sep 10 | 11:50pm | BSI Manufacturing Index | 日元 | |
| Thu, Sep 10 | 11:50pm | PPI y/y | 日元 | |
| Fri, Sep 11 | 6:00am | GDP m/m | 英镑 | |
| Fri, Sep 11 | 6:00am | Construction Output m/m | 英镑 | |
| Fri, Sep 11 | 6:00am | Goods Trade Balance | 英镑 | |
| Fri, Sep 11 | 6:00am | Index of Services 3m/3m | 英镑 | |
| Fri, Sep 11 | 6:00am | 工业生产m/m | 英镑 | |
| Fri, Sep 11 | 6:00am | Manufacturing Production m/m | 英镑 | |
| Fri, Sep 11 | 7:00am | SECO Consumer Climate | CHF | |
| Fri, Sep 11 | 8:00am | Italian Quarterly Unemployment Rate | 欧元 | |
| Fri, Sep 11 | 8:30am | Consumer Inflation Expectations | 英镑 | |
| Fri, Sep 11 | 9:15am | SNB Chairman Schlegel Speaks | CHF | |
| Fri, Sep 11 | 12:30pm | 核心消费物价指数m/m | 美元 | |
| Fri, Sep 11 | 12:30pm | 核心消费物价指数y/y | 美元 | |
| Fri, Sep 11 | 12:30pm | 消费物价指数m/m | 美元 | |
| Fri, Sep 11 | 12:30pm | 消费物价指数y/y | 美元 | |
| Fri, Sep 11 | 2:00pm | 欧洲央行行长加德说话 | 欧元 | |
| Fri, Sep 11 | 2:00pm | Prelim UoM Consumer Sentiment | 美元 | |
| Fri, Sep 11 | 2:00pm | Prelim UoM Inflation Expectations | 美元 | |
| Fri, Sep 11 | 5:58pm | Federal Budget Balance | 美元 | |
| Sat, Sep 12 | 8:00am | 欧洲央行行长加德说话 | 欧元 | |
| Sat, Sep 12 | 8:15am | BRICS Summit | All | |
| 没有活动符合选定的过滤器。 | ||||
©2026 Market Minds Pte Ltd (201728552E)